|
Λεπτομέρειες:
|
| Max.glass μέγεθος επεξεργασίας: | 2500*3500mm | Min.glass μέγεθος επεξεργασίας: | 350*500MM |
|---|---|---|---|
| Συνολική δύναμη: | 3P 380V 50Hz 3.35KW | ΜΕΤΡΟ: | 8000*2500*3400mm |
| Επισημαίνω: | υαλουργική μηχανή,μηχανή γυαλιού διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων |
||
Έξυπνη κάθετη άκρη που διαγράφει τη μηχανή LJCM2545
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα
Διπλής κατεύθυνσης πρόσβαση γυαλιού
Αυτόματα μέγεθος μέτρου
Αυτόματα διακρίνετε την επιφάνεια χαμηλός-ε
Η διαγραφή ακρών είναι διευθετήσιμη
Το κεφάλι μπορεί να είναι 360°
Ασφαλής και πλήρης αυτόματη συσκευή
Σύστημα ελέγχου PLC, διεπαφή οθόνης αφής
Σύστημα ελέγχου έξι servos
Το ευφυές σύστημα ελέγχου, μπορεί να αναγνωρίσει την επεξεργασία κατά δεσμίδες
Τεχνικά στοιχεία
| Max.glass μέγεθος επεξεργασίας | 2500*4500mm |
| Min.glass μέγεθος επεξεργασίας | 400*400mm |
| Πάχος γυαλιού | 315mm |
| Διάμετρος του τροχού άλεσης | 200mm |
| Ύψος μεταφορέων | 500mm |
| Άκρη που διαγράφει το πλάτος | 1050mm |
| Ταχύτητα μετάδοσης | 29m/min |
| Άκρη που διαγράφει την ταχύτητα | 2-29m/min |
| Λειαντικό πλάτος ροδών | 10/12/15 χιλ. |
| Πάχος γυαλιού | 3 - 15mm |
| Ταχύτητα τροχών άλεσης | 0~3000r/min |
| Συνολική κατανάλωση αέρα | 100L/ λ. |
| Πίεση αέρα | ≥0.8MPa |
| Συνολική δύναμη | 3P 380V 50Hz 3.35KW |
| Διάσταση | Διαστάσεις: 9700×2500×3400mm |
| Συνολικό βάρος | 3700KG |
Ηλεκτρικές παράμετροι
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ |
| Σερβο μηχανή | Ταϊβάν | TAIDA |
| PLC | Ταϊβάν | TAIDA |
| Πνευματικό συστατικό | Ταϊβάν | AAIRTAC |
| Ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής πίεσης | Γερμανία | SIEMENS |
| Διακόπτης | Γερμανία | SIEMENS |
| Διακόπτης αισθητήρων | Κορέα | AUTONICS |
| Διακόπτης προσέγγισης | Κορέα | AUTONICS |
| Διακόπτης ορίου | Ταϊβάν | ΤΕΙΝΕΤΕ |
| Συνδετήρας | Γερμανία | SIEMENS |
| Μετατροπέας συχνότητας | Γαλλία | ΣΝΑΙΝΤΕΡ |
| Κύριο κουμπί | Γαλλία | ΣΝΑΙΝΤΕΡ |
| Ενδιάμεσος ηλεκτρονόμος | Ιαπωνία | OMRON |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Rose
Τηλ.:: +86 18678875966
Φαξ: 86-0531-85960498