|
Λεπτομέρειες:
|
| Εκτύπωση λογότυπου: | Υποστηρίζει την εκτύπωση λογότυπου κατ' απαίτηση σε διαφανή ταινία, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές πρ |
|---|
| Εφαρμογέας προστατευτικής μεμβράνης γυαλιού | |||
| ΑΡΙΘ. | Τεχνικές Απαιτήσεις | Παράμετρος | Σημειώσεις |
| 1 | Μοντέλο | LJGYJ2530/2535/2540 | |
| 2 | Διαστάσεις | 8500×2100×3950(Μ×Π×Υ) | |
| 3 | Τάση | 380V 50HZ | |
| 4 | Συνολική ισχύς | 24KW | |
| 5 | Πίεση αέρα | 0.5-0.8MPa | |
| 6 | Ελάχιστο μέγεθος IG | 450×350mm(Μ×Υ) | |
| 7 | Μέγιστο μέγεθος IG | 3000×2500mm(Μ×Υ) | |
| 8 | Ελάχιστο πάχος IG | 15mm | |
| 9 | Μέγιστο πάχος IG | 60mm | |
| 10 | Μέγιστο βάρος IG | 600KG | |
| 11 | Μεμβράνη | Μονής/Διπλής όψης μεμβράνη | |
| 12 | Κράτηση άκρης κάτω γυαλιού | ≧15mm | Χειροκίνητη είσοδος |
| 13 | Άλλη κράτηση άκρης γυαλιού | 5-50mm | Χειροκίνητη είσοδος |
| 14 | Αυτόματη ρύθμιση διάστασης IG | Προσθήκη ρύθμισης μήκους και ύψους | Ή χειροκίνητη είσοδος |
| 15 | Αυτόματη ρύθμιση πάχους IG | Προσθήκη ρύθμισης πάχους | Ή χειροκίνητη είσοδος |
| 16 | Ταχύτητα μεταφοράς | 2-10m/min | |
| 17 | Ύψος κυλίνδρου μεταφοράς | 520mm | |
| 18 | Τα ύψη των κυλίνδρων της πρώτης ομάδας | 300-400mm | |
| 19 | Τα ύψη των κυλίνδρων της δεύτερης ομάδας | 600-700mm | |
| 20 | Εσωτερική διάμετρος ρολού μεμβράνης | 76mm | |
| 21 | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ρολού μεμβράνης | 300mm | |
| 22 | Ρολό μεμβράνης | Προστατευτική μεμβράνη IG | Η μεμβράνη ορισμένων κατασκευαστών δεν είναι κατάλληλη |
| 23 | Πάχος μεμβράνης | 0.03-0.08mm | |
| 24 | PLC+servo | Tian chuan | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Rose
Τηλ.:: +86 18678875966
Φαξ: 86-0531-85960498